|
جزئیات محصول:
|
مدل: | S1 | حداکثر سرعت: | 13 مایل در ساعت |
---|---|---|---|
دامنه: | 18 تا 25 کیلومتر | موتور: | 700 وات |
حداکثر درجه صعود: | 20 درجه | ظرفیت باتری: | 10.5Ah |
حداکثر وزن بارگذاری: | 120 کیلوگرم | ولتاژ شارژ: | 220 ولت 50-60 هرتز |
زمان شارژ: | 4 تا 6 ساعت | الگوها: | سفارشی |
نام: | اسکیت برد برقی تک چرخ | ضمانتنامه: | 1 سال |
برجسته: | SGS 40km Big One Wheel Hoverboard, SGS 35km Big One Wheel Hoverboard, SGS SGS power skateboard one wheel,SGS 35km Big One Wheel Hoverboard,SGS SGS power skateboard one wheel |
محبوب ترین دوچرخه برقی یک چرخ 1000 واتی 2022 از تامین کنندگان چینی که می تواند خستگی را از بین ببرد
مورد | مشخصات فنی | محتویات پارامتر |
ظاهر و وزن |
ابعاد کلی | 741x259x280mm |
فاصله بین پدال و زمین | 174.5 میلی متر | |
ابعاد تایر | Φ280mm | |
وزن بدنه خودرو | 13.9 کیلوگرم | |
کارایی | حداکثر سرعت، بیشینه سرعت | 20 کیلومتر در ساعت |
مسافت پیموده شده رانندگی | 10-20 کیلومتر | |
حداکثر زاویه صعود | حدود 20 درجه | |
قدرت باتری | 211wh;265wh;317wh;418wh | |
دمای مناسب برای سواری | منفی 10-40 درجه سانتیگراد | |
دمای ذخیره سازی | منفی 30 ℃-70 ℃ | |
حداکثر بار | 120 کیلوگرم | |
ولتاژ شارژر | AC 220V 50-60Hz | |
زمان شارژ | 2 ساعت |
"چرخ خورشیدی" نام تجاری جدید اسکوتر تک چرخ است .
این نه تنها یک اسکوتر برقی بلکه نگرش جوانان است،
این نشان دهنده شخصیت هایی است که به دنبال آزادی و خود چالش هستند.
مردم می توانند دور هم جمع شوند و جهان را به روشی جدید کشف کنند.
به جای اینکه پشت پرده از هم جدا باشیم،
ما امیدواریم که بتوانیم همه را به خیابان نزدیکتر کنیم.
SUNWheel S1 نسخه اولیه اسکوتر تک چرخ است.
حداکثر سرعت s1 20 کیلومتر در ساعت است.این به همه اجازه می دهد تا به آرامی سوار آن شوند و از مناظر لذت ببرند.
اسکوتر T-1 یک چرخ / اسکیت برد تک چرخ برای همه سنین مناسب است.
مخصوصاً برای مبتدیان و کودکان
یک سیستم بوت پایداربه همه اجازه می دهد تا به سرعت سوار شدن به آن را یاد بگیرند.
طراحان تخته موج سواری را به سمت زمین حرکت می دهند و آن را به نوع SUNWHEEL تبدیل می کنند.
به طوری که می توانید از لذت موج سواری در هر کجای شهر، روستا و حومه شهر لذت ببرید.
مدل | S1 | S2 | S3 | S4 |
حداکثر سرعت | 13 مایل در ساعت | 16 مایل در ساعت | 20 مایل در ساعت | 21.5 مایل در ساعت |
دامنه | 18 تا 25 کیلومتر | 35 تا 40 کیلومتر | 40 تا 45 کیلومتر | 30 تا 35 کیلومتر |
حداکثر درجه صعود | 20 درجه | 30 درجه | ||
موتور | 700 وات | 1000 وات | 700 وات | 1500 وات |
ظرفیت باتری | 10.5Ah | 7 آه | 5.2Ah | 7 آه |
حداکثر وزن بارگذاری | 120 کیلوگرم | |||
ولتاژ شارژ | 220 ولت 50-60 هرتز | |||
زمان شارژ | 4 تا 6 ساعت | 3 تا 4 ساعت | 2 تا 4 ساعت | 3 تا 4 ساعت |
تماس با شخص: Markus.Bauer
تلفن: 0086 1516 1177 868